スケジュール
- HOME
- スケジュール
令和6年度(2024年)スケジュール
日付 | 内容 | 対戦相手 | 場所グラウンド | 結果 |
---|---|---|---|---|
11月9日(土) 9:30~12:20 |
練習試合 | 大阪産業大学 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | |
11月4日(月) 10:00~ |
令和6年度秋季関西地区大学準硬式野球大会 | 立命館大学 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | ×2-3 詳細はこちら |
11月2日(土) 10:00~ |
令和6年度秋季関西地区大学準硬式野球大会 | 開会式 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | |
10月26日(土) 9:30~12:20 |
練習試合 | 大阪教育大学 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ○8-0 詳細はこちら |
10月13日(日) 14:00~ |
令和6年度(2024年)秋季リーグ戦 | 大経大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ×11-0 詳細はこちら |
10月10日(木) 14:30~ |
令和6年度(2024年)秋季リーグ戦 | 近畿大 | 明石トーカロ球場 | △3-3 詳細はこちら |
10月7日(月) 9:00~ |
令和6年度(2024年)秋季リーグ戦 | 兵神戸 | 明石トーカロ球場 | ○7-0 詳細はこちら |
10月4日(金) 14:30~ |
令和6年度(2024年)秋季リーグ戦 | 大経大 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | 雨天中止 |
10月2日(水) 11:30~ |
令和6年度(2024年)秋季リーグ戦 | 和大 | ベイコム野球場 | ○5-0 詳細はこちら |
9月26日(木) 11:30~ |
令和6年度(2024年)秋季リーグ戦 | 神外大 | ベイコム野球場 | ○16-0 詳細はこちら |
9月24日(火) 14:30~ |
令和6年度(2024年)秋季リーグ戦 | 近畿大 | くら寿司スタジアム堺 | ○4-3 詳細はこちら |
9月20日(金) 14:00~ |
令和6年度(2024年)秋季リーグ戦 | 兵神戸大 | ベイコム野球場 | ○2-14 詳細はこちら |
9月19日(水) 9:00~ |
令和6年度(2024年)秋季リーグ戦 | 大経大 | 明石トーカロ球場 | ○8-0 詳細はこちら |
9月11日(水) 11:30~ |
令和6年度(2024年)秋季リーグ戦 | 和大 | ベイコム野球場 | ○3-4 詳細はこちら |
9月8日(日) 9:00~13:00 |
習試合 | 同志社大学 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド野球場 | ×5-9 詳細はこちら |
9月5日(木) 8:45~ |
令和6年度(2024年)秋季リーグ戦 | 神外大 | ベイコム野球場 | ○0-10 詳細はこちら |
9月2日(月) 9:00~13:00 |
練習試合 | 関西大学 | 関西大学高槻グラウンド | ○4-3 詳細はこちら |
8月28日(水) 10:00~ |
全日本大学準硬式野球選手権大会 | 決勝戦 | 佐賀県立森林公園野球場 | |
8月27日(火) 13:00~ |
全日本大学準硬式野球選手権大会 | 準決勝戦 | 佐賀県立森林公園野球場 | |
8月26日(月) 13:00~ |
全日本大学準硬式野球選手権大会 | 準々決勝戦 | 佐賀県立森林公園野球場 | |
8月25日(日) 10:00~ |
全日本大学準硬式野球選手権大会 | 北星学園大学対九州産業大学の勝者 | 佐賀県立森林公園野球場 | ×0-8 詳細はこちら |
8月23日(金) 16:00~ |
全日本大学準硬式野球選手権大会 | 開会式 | 佐賀県立森林公園野球場 | |
8月17日(土) 13:00~17:00 |
練習試合 | 大阪経済大学 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ○1-3 詳細はこちら |
8月10日(土) 13:00~17:00 |
練習試合 | 神戸大学 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ○4-1 詳細はこちら |
8月8日(木) 13:00~17:00 |
学習院大学定期戦 | 学習院大学 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ○0-11 詳細はこちら |
8月7日(水) 9:00~17:00 |
練習試合 | 関西学院大学 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ○4-3 / ×4-3 詳細はこちら |
8月5日(月) 9:00~13:00 |
練習試合 | 京都先端科学大学 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ○1-0 詳細はこちら |
8月4日(日) 13:00~17:00 |
練習試合 | 京都産業大学 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ×5-7 詳細はこちら |
6月8日(土) 10:00~ |
令和6年度(2024年)関西地区二次予選トーナメント | 同志社大学 | ベイコム野球場 | ○6-3 詳細はこちら |
6月1日(土) 12:30~ |
令和6年度(2024年)関西地区二次予選トーナメント | 関西学院大学 | ベイコム野球場 | ○2-0 詳細はこちら |
5月25日(土) 12:30~ |
令和6年度(2024年)関西地区二次予選トーナメント | 立命館大学 | ベイコム野球場 | ○5-3 詳細はこちら |
5月25日(土)に負けた場合 | ||||
6月29日(土) 12:30~ |
令和6年度(2024年)関西地区二次予選トーナメント | カの敗者 | ベイコム野球場 | |
6月15日(土) 12:30~ |
令和6年度(2024年)関西地区二次予選トーナメント | ウの敗者 | ベイコム野球場 | |
6月1日(土)に負けた場合 | ||||
6月29日(土) 12:30~ |
令和6年度(2024年)関西地区二次予選トーナメント | コの勝者 | ベイコム野球場 | |
6月8日(火)に負けた場合 | ||||
6月15日(土) 10:00~ |
令和6年度(2024年)関西地区二次予選トーナメント | 大阪教育大学 | ベイコム野球場 | |
5月25日(土) 12:30~ |
令和6年度関西地区二次予選トーナメント大会 | 立命大 | ベイコム野球場 | |
5月19日(日) |
練習試合 | 京都産業大学 | 京都産業大学グラウンド | ○5-3 詳細はこちら |
5月14日(火) 12:30~ |
令和6年度(2024年)関西選手権 決勝戦 | くら寿司スタジアム堺 | ー | |
5月14日(火) 10:00~ |
令和6年度(2024年)関西選手権 3位決定戦 | くら寿司スタジアム堺 | ー | |
5月13日(月) 12:30~ |
令和6年度(2024年)関西選手権 準決勝戦 | VS 組合せ表④と | くら寿司スタジアム堺 | ー |
5月12日(日) 10:00~ |
令和6年度(2024年)関西選手権 1回戦 | 京都先端技術大学 | くら寿司スタジアム堺 | ×2-4 詳細はこちら |
5月11日(土) 10:00~ |
令和6年度(2024年)関西選手権 開会式 | くら寿司スタジアム堺 | ||
4月25日(木) 15:00~ |
令和6年度(2024年)春季リーグ戦順位決定戦第三試合 | 大経大 | 久宝寺緑地野球場 | ○8-1 詳細はこちら |
4月25日(木) 12:00~ |
令和6年度(2024年)春季リーグ戦順位決定戦第二試合 | 近畿大 | 久宝寺緑地野球場 | ○2-1 詳細はこちら |
4月23日(火) 15:00~ |
令和6年度(2024年)春季リーグ戦 | 大経大 | ベイコム野球場 | ○6-2 詳細はこちら |
4月17日(水) 12:00~ |
令和6年度(2024年)春季リーグ戦 | 近畿大 | ベイコム野球場 | ×4-5 詳細はこちら |
4月13日(土) 15:00~ |
令和6年度(2024年)春季リーグ戦 | 神外大 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ○12-0 詳細はこちら |
4月11日(木) 9:00~ |
令和6年度(2024年)春季リーグ戦 | 兵神戸 | ベイコム野球場 | ○9-0 詳細はこちら |
4月9日(火) 9:00~ |
令和6年度(2024年)春季リーグ戦 | 兵神戸 | ベイコム野球場 | 雨天順延 |
4月5日(金) 9:00~ |
令和6年度(2024年)春季リーグ戦 | 和大 | 明石トーカロ野球場 | ○10-0 詳細はこちら |
3月31日(日) 9:15~ |
令和6年度(2024年)春季リーグ戦 | 大経大 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ×7-3 詳細はこちら |
3月24日(日) 15:00~ |
令和6年度(2024年)春季リーグ戦 | 大経大 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | 雨天順延 |
3月23日(土) 15:00~ |
令和6年度(2024年)春季リーグ戦 | 大経大 | ベイコム野球場 | 雨天順延 |
3月20日(水) 9:00~ |
令和6年度(2024年)春季リーグ戦 | 近畿大 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | 〇0-2 詳細はこちら |
3月16日(土) 9:00~ |
令和6年度(2024年)春季リーグ戦 | 神外大 | ベイコム野球場 | 〇1-11 詳細はこちら |
3月13日(水) 9:00~ |
令和6年度(2024年)春季リーグ戦 | 兵神戸 | 明石トーカロ野球場 | 〇1-16 詳細はこちら |
3月11日(月) 15:00~ |
令和6年度(2024年)春季リーグ戦 | 和大 | ベイコム野球場 | 〇6-1 詳細はこちら |
3月7日(木) 9:00~ |
練習試合 | 徳島文理大学 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | 〇12-0 詳細はこちら |
3月3日(日) | 練習試合 | 成蹊大学 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | 〇6-2 詳細はこちら |
2月29日(木) 10:00~ |
練習試合 | 九州共立大 | 仲間仰彬記念球場 | 雨天のため中止 |
2月28日(水) 未定 |
練習試合 | 帝京大 | 佐賀県嬉野みゆき球場 | ○7-3 ○3-7 詳細はこちら |
2月27日(火)~ 11:30~ |
練習試合 | 福岡大 | 福岡大学野球場 | △4-4 詳細はこちら |
2月24日(土)~ 3月1日(金) |
合宿(宿泊:武雄市) | 佐賀県嬉野みゆき球場 | ||
2月21日(水) 9:00~13:00 |
練習試合 | 大阪商業大学 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | 雨天のため中止 |
2月20日(火) 13:00~17:00 |
練習試合 | 立命館大学 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ○2-0 詳細はこちら |
2月18日(日) 9:00~17:00 |
練習試合 | 関西学院大学 | 関西学院大学第2フィールド | △1-1 ○3-2 詳細はこちら |
2月16日(金) 9:00~13:00 |
練習試合 | 関西大学 | 関西大学たかつきアイスアリーナ | ×0-3 詳細はこちら |
2月15日(木) 9:00~13:00 |
練習試合 | 関西大学人間科学学部 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ○6-0 詳細はこちら |
2月14日(水) 13:00~17:00 |
練習試合 | 大阪教育大学 | 大阪教育大学野球場 | ×2-3 詳細はこちら |
2月11日(日) 13:00~17:00 |
練習試合 | 兵庫医科大学 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ○3-0 詳細はこちら |
2月10日(土) 9:00~13:00 |
練習試合 | 兵庫教育大学 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ○7-0 詳細はこちら |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
日付 | 内容 | 対戦相手 | 場所グラウンド | 結果 |
---|---|---|---|---|
11月23日(木) 9:00~13:00 |
練習試合 | 大阪公立大学なかもずキャンパス | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ○5-1 詳細はこちら |
11月12日(日) 9:00~13:00 |
練習試合 | 大阪産業大学 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ○1-12 詳細はこちら |
11月11日(土) 13:00~17:00 |
練習試合 | 大阪教育大学 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ×6-9 詳細はこちら |
10月29日(日) 9:00~14:00 |
4回生引退試合 | 4回生 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | 詳細はこちら |
10月28日(土) 13:00~17:00 |
練習試合 | 京都先端科学大学 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ○0-6 詳細はこちら |
10月21日(土) 9:00~13:00 |
練習試合 | 龍谷大学 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ×2-9 詳細はこちら |
10月7日(土)15:00~ | 令和5年度(2023年)秋季リーグ戦 | 近畿大 | 舞洲ベースボールスタジアム | ○4-3 詳細はこちら |
10月4日(水)12:00~ | 令和5年度(2023年)秋季リーグ戦 | 兵神戸 | ベイコム野球場 | ○10-0 詳細はこちら |
9月29日(金)15:00~ | 令和5年度(2023年)秋季リーグ戦 | 大経大 | ベイコム野球場 | ○2-6 詳細はこちら |
9月27日(水)9:00~ | 令和5年度(2023年)秋季リーグ戦 | 神外大 | 明石トーカロ野球場 | ○20-0 詳細はこちら |
9月25日(月)12:00~ | 令和5年度(2023年)秋季リーグ戦 | 和大 | ベイコム野球場 | ○13-0 詳細はこちら |
9月21日(木)15:00~ | 令和5年度(2023年)秋季リーグ戦 | 近畿大 | 明石トーカロ野球場 | ×1-5 詳細はこちら |
9月19日(火)15:00~ | 令和5年度(2023年)秋季リーグ戦 | 神外大 | ベイコム野球場 | ○10-0 詳細はこちら |
9月13日(水)12:00~ | 令和5年度(2023年)秋季リーグ戦 | 大経大 | ベイコム野球場 | ×1-3 詳細はこちら |
9月7日(木)9:00~ | 令和5年度(2023年)秋季リーグ戦 | 兵神戸 | ベイコム野球場 | ○3-5 詳細はこちら |
9月4日(月)9:00~ | 令和5年度(2023年)秋季リーグ戦 | 和大 | ベイコム野球場 | |
9月2日(土)午前中 | 練習試合 | 京都産業大学 | 京都産業大学グラウンド | ○2-1 詳細はこちら |
8月24日(木)10:00~ | 文部科学大臣杯第75回全日本大学準硬式野球選手権記念大会 二回戦 |
東海大学 | 南港中央野球場 | |
8月23日(水)9:30~ | 文部科学大臣杯第75回全日本大学準硬式野球選手権記念大会 一回戦 |
中央大学 | 久宝寺緑地野球場 | ×0-5 詳細はこちら |
8月22日(火)16:00~ | 文部科学大臣杯第75回全日本大学準硬式野球選手権記念 | 開会式 | くら寿司スタジアム堺 | |
8月16日(水)9:00~17:00 | 練習試合(2試合) | 大阪経済大学 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ○2-5 ×3-4 詳細はこちら |
8月13日(日)13:00~17:00 | 練習試合 | 徳島文理大学 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ○5-9 詳細はこちら |
8月11日(金)13:00~17:00 | 練習試合 | 関西大学 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ×9-4 詳細はこちら |
8月10日(木)9:00~13:00 | 練習試合 | 大阪教育大学 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ×0-7 詳細はこちら |
8月8日(火)午前 | 練習試合 東京遠征 |
学習院大学 | 学習院大学グラウンド | ○3-2 詳細はこちら |
8月7日(日)午前 | 練習試合 東京遠征 |
日本大学 | 日大二校立川グラウンド | ▵5-5 詳細はこちら |
8月6日(日)午後 | 練習試合 東京遠征 |
早稲田大学 | 早稲田大学グラウンド | ○7-8 詳細はこちら |
8月4日(土)9:00~17:00 | 練習試合(2試合) | 同志社大学 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ▵3-3 詳細はこちら |
7月22日(土) | 練習試合 | 大阪商業大学 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ×9-0 詳細はこちら |
7月17日(月) | 練習試合 | 近畿大学 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ×3-4 詳細はこちら |
7月16日(日) | 練習試合 | 龍谷大学 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ▵4-4 ○1-0 詳細はこちら |
7月8日(土) | 練習試合 | 神戸大学 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ×6-5 ○3-0 詳細はこちら |
7月2日(日) | 練習試合 | 関西学院大学(2試合) | 関西学院大学第二フィールド | ×5-6 ×6-4 詳細はこちら |
6月10日(土)10:00~ | 2023年度関西地区全日本大会最終予選 | 大教大 | ベイコム野球場 | ○2-9 詳細はこちら |
6月3日(土)10:00~ | 2023年度関西地区大学トーナメント大会(兼)全日本大会最終予選 決勝戦 | 大経大 | ベイコム野球場 | ×3-5 詳細はこちら |
5月27日(土)12:30~ | 2023年度関西地区大学トーナメント大会(兼)全日本大会最終予選 準決勝戦 | 京都産業大学 | 伊丹スポーツセンター野球場 | ○3-4 詳細はこちら |
5月20日(土)12:30~ | 2023年度関西地区大学トーナメント大会(兼)全日本大会最終予選 1回戦 | 関西大学 | 久宝寺野球場 | ○10-12 詳細はこちら |
5月16日(火) | 第75回関西地区大学準硬式野球選手権大会決勝 | くら寿司スタジアム堺 | ||
5月15日(月)12:30~ | 第75回関西地区大学準硬式野球選手権大会準決勝 | くら寿司スタジアム堺 | ||
5月14日(日)10:00~ | 第75回関西地区大学準硬式野球選手権大会 | 関西学院大学 | 寝屋川第一野球場 | ×2-3 詳細はこちら |
5月13日(土)10:00~ | 第75回関西地区大学準硬式野球選手権大会開会式 | くら寿司スタジアム堺 | ||
4月27日(木)11:00~ | 令和5年度(2023年)春季リーグ戦 | 和大 | 明石トーロカ野球場 | ○4-3 詳細はこちら |
4月25日(火)9:00~ | 令和5年度(2023年)春季リーグ戦 | 近畿大 | ベイコム野球場 | ○4-3 詳細はこちら |
4月22日(土)9:00~ | 令和5年度(2023年)春季リーグ戦 | 兵神戸 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | ○15-0 詳細はこちら |
4月19日(水)9:00~ | 令和5年度(2023年)春季リーグ戦 | 大経大 | ベイコム野球場 | ○1-6 詳細はこちら |
4月16日(日)9:00~ | 令和5年度(2023年)春季リーグ戦 | 近畿大 | 甲南大学六甲アイランドグラウン | ○1-5 詳細はこちら |
4月10日(月)11:00~ | 令和5年度(2023年)春季リーグ戦 | 神外大 | ベイコム野球場 | ○21-2 詳細はこちら |
4月9日(日)13:00~ | 令和5年度(2023年)春季リーグ戦 | 和大 | 明石トーロカ野球場 | ○7-0 詳細はこちら |
4月7日(金)13:00~ | 令和5年度(2023年)春季リーグ戦 | 和大 | ベイコム野球場 | 中止 |
3月25日(土)9:00~ | 令和5年度(2023年)春季リーグ戦 | 大経大 | ベイコム野球場 | ○3-1 詳細はこちら |
3月23日(木)11:00~ | 令和5年度(2023年)春季リーグ戦 | 近畿大 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | 延期 |
3月18日(土)11:00~ | 令和5年度(2023年)春季リーグ戦 | 近畿大 | ベイコム野球場 | 中止 |
3月16日(木)13:00~ | 令和5年度(2023年)春季リーグ戦 | 兵神戸 | 明石トーロカ野球場 | ○0-7 詳細はこちら |
3月13日(月)9:00~ | 令和5年度(2023年)春季リーグ戦 | 神外大 | ベイコム野球場 | ○2-12 詳細はこちら |
3月9日(木) | 練習試合 | 花園大学 | 久宝寺野球場 | ○1-8 詳細はこちら |
3月8日(水) | 練習試合 | 龍谷大学 | 龍谷大学瀬田キャンパス | ○1-5 詳細はこちら |
3月7日(火) | 練習試合 | 中京大学 | 中京大学豊田キャンパス | ○1-6 詳細はこちら |
3月5日(日) | 練習試合 | 関西大学 | 関西大学たかつきアイスアリーナ | ○12-1 詳細はこちら |
3月3日(金) | 練習試合 | 関西学院大学 | 関西学院大学第二フィールド | ○7-2 詳細はこちら |
3月2日(木) | 練習試合 | 立命館大学 | 枚方東部スタジアム | ○8-4 ×8-7 詳細はこちら |
3月1日(水) | 練習試合 | 同志社大学 | 横大路運動公園硬式野球場 | ○2-7 詳細はこちら |
2月27日(月) | 練習試合(2試合) | 大阪商業大学 | 寝屋川第二球場 | ×6-7 ○6-2 詳細はこちら |
2月26日(日) | 練習試合 | 京都産業大学 | 京都産業大学グラウンド | 雪のため 中止 |
2月21日(火) | 練習試合 | 九州共立大学 | 北九州市立桃園球場 | ×9-8 詳細はこちら |
2月20日(月) | 練習試合 | 九州産業大学 |
佐賀市立野球場 |
○10-8 詳細はこちら |
2月19日(日) | 練習試合 | 日本大学 |
福岡県嬉野市 (みゆき球場、みゆきドーム) |
○8-4 詳細はこちら |
2月14日(火)~ 2月22日(水) |
春キャンプ | 福岡県嬉野市 (みゆき球場、みゆきドーム) |
||
2月7日(火) | 練習試合(2試合) | 関西学院大学 | 関西学院大学第2フィールド | ▵3-3 ×4-11 詳細はこちら |
11月27日(日) | 定期戦 | 学習院大学 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ○4-5 詳細はこちら |
10月30日(日) | 4回生引退試合 | 4回生 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | |
10月29日(土) | 練習試合 | 近畿大学 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ×4-1 詳細はこちら |
10/22(土)9:00~13:00 | 練習試合 | 龍谷大学 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ×4-5 詳細はこちら |
10/14(金)9:00~ | 令和4年度(2022年)秋季リーグ戦 | 和歌山大学 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | ○0-4 詳細はこちら |
10/12(水)9:00~ | 令和4年度(2022年)秋季リーグ戦 | 兵神戸大 | 明石トーカロ球場 | ○0-10 詳細はこちら |
10/9(日)9:00~13:00 | 練習試合 | 京都産業大 | 京都産業大学総合グラウンド | ▵9-9 詳細はこちら |
10/5(水)9:00~ | 令和4年度(2022年)秋季リーグ戦 | 近畿大 | ベイコム野球場 | ×1-4 詳細はこちら |
10/3(月)9:00~ | 令和4年度(2022年)秋季リーグ戦 | 兵神戸 | 明石トーカロ野球場 | ○15-2 詳細はこちら |
9/30(金)9:00~ | 令和4年度(2022年)秋季リーグ戦 | 神外大 | ベイコム野球場 | ○10-0 詳細はこちら |
9/28(水)9:00~ | 令和4年度(2022年)秋季リーグ戦 | 大経大 | 明石トーカロ野球場 | ○1-6 詳細はこちら |
9/26(月)9:00~ | 令和4年度(2022年)秋季リーグ戦 | 神外大 | ベイコム野球場 | ○9-0 詳細はこちら |
9/20(火)9:00~ | 令和4年度(2022年)秋季リーグ戦 | 和大 | ベイコム野球場 | ○12-0 詳細はこちら |
9/14(水)9:00~ | 令和4年度(2022年)秋季リーグ戦 | 大経大 | ベイコム野球場 | ×3-8 詳細はこちら |
9/12(月)9:00~ | 令和4年度(2022年)秋季リーグ戦 | 近畿大 | 明石トーカロ野球場 | ○1-2 詳細はこちら |
9/9(金) | 清瀬杯第54回全日本大学選抜準硬式野球大会 決勝戦 | 早稲田大学 | パロマ瑞穂野球場 | ×7-2 詳細はこちら |
9/7(水) | 清瀬杯第54回全日本大学選抜準硬式野球大会 準決勝戦 | 京都産業大学 | 豊田運動公園野球場 | ○5-3 詳細はこちら |
9/6(火) | 清瀬杯第54回全日本大学選抜準硬式野球大会 | 香川大学 | 豊田運動公園野球場 | ○1-11 詳細はこちら |
9/5(月) | 清瀬杯第54回全日本大学選抜 準硬式野球大会 |
下関市立大学 | 浜北球場 | ○11-1 詳細はこちら |
9/4(日)~9/8(木) | 清瀬杯第54回全日本大学選抜 準硬式野球大会 |
パロマ瑞穂野球場、豊田運動公園野球場、浜松市営球場 | ||
8/27(土) | 練習試合 | 大阪大学 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ○4-7 詳細はこちら |
8/27(土) | 定期試合 | 学習院大 | 学習院大学グラウンド | 中止 |
8/25(木)~8/28(日) | 東京遠征 | 中止 | ||
8/23(火) 9:00~17:00 |
練習試合 | 関西大 | 高槻キャンパス | ○4-1 詳細はこちら |
8/20(土) | 練習試合 | 関西学院大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ×2-1 詳細はこちら |
8/13(土) 9:00~17:00 |
練習試合 | 徳島文理大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | 中止 |
8/13(土) 9:00~17:00 |
練習試合 | 大阪経済大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ○5-6 詳細はこちら |
8/11(木) | 練習試合 | 神戸大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ×12-0 詳細はこちら |
8/10(水) 9:00~17:00 |
練習試合 | 同志社大 | 京田辺キャンパス | ×9-5 詳細はこちら |
8/9(火) 13:00~17:00 |
練習試合 | 大阪公立大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | 中止 |
8/7(日) | 練習試合 | 京都先端大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ○0-2 詳細はこちら |
8/5(金) | 練習試合 | 桃山学院大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ○5-3 詳細はこちら |
8/3(水) | 練習試合 | 阪南大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ×4-5 詳細はこちら |
8/2(火) | 練習試合 | 大阪産業大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ○5-15 詳細はこちら |
7/31(日) 9:00〜13:00 |
練習試合 | 摂南大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | 〇0-6 詳細はこちら |
7/30(土) 13:00~17:00 |
練習試合 | 関西大学堺キャンパス 人間健康学部 |
甲南大学六甲アイランドグラウンド | 〇0-14 詳細はこちら |
7/24(日) 13:00〜17:00 |
練習試合 | 近畿大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | 〇0-1 詳細はこちら |
7/23(土) 9:00〜13:00 |
練習試合 | 立命館大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ×4-3 詳細はこちら |
7/17(日) 13:00〜17:00 |
練習試合 | 京都産業大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | ×2-1 詳細はこちら |
7/16(土) 9:00〜13:00 |
練習試合 | 龍谷大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | 中止 |
7/10(日) 13:00〜17:00 |
練習試合 | 大阪成蹊大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | 〇0-9 詳細はこちら |
7/3(日) 9:00〜13:00 |
練習試合 | 大阪商業大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | △3-3 詳細はこちら |
7/2(土) 12:00〜17:00 |
練習試合 | 中京大 | 甲南大学六甲アイランドグラウンド | 〇3-1 詳細はこちら |
5月28日(土) | 令和4(2022)年度関西地区予選 トーナメント大会3回戦 |
同志社大学 | ベイコム野球場 | ×2-1 詳細はこちら |
5月21日(土) | 令和4(2022)年度関西地区予選 トーナメント大会2回戦 |
龍谷大学 | ベイコム野球場 | 〇4-5 詳細はこちら |
5月14日(土)10:00~ | 令和4(2022)年度関西地区予選 トーナメント大会1回戦 |
兵庫医科大学 神戸キャンパス |
ベイコム野球場 | 〇1-9 詳細はこちら |
5月2日(月) | 令和4年度(2022年度)春季リーグ戦 | 大経大 | 大阪経済大学硬式グラウンド | ×0-3 詳細はこちら |
4月27日(水)9:00~ | 令和4年度(2022年度)春季リーグ戦 | 和大 | ベイコム野球場 | 〇5-8 詳細はこちら |
4月26日(火)9:00~ | 令和4年度(2022年度)春季リーグ戦 | 近畿大 | ベイコム野球場 | ×0-3 詳細はこちら |
4月20日(水)9:00~ | 令和4年度(2022年度)春季リーグ戦 | 兵神戸 | ベイコム野球場 | 〇11-0 詳細はこちら |
4/14(木)9:00~ | 令和4年度(2022年度)春季リーグ戦 | 大経大 | ベイコム野球場 | 〇11-2 詳細はこちら |
4/11(月)11:00~ | 令和4年度(2022年度)春季リーグ戦 | 神外大 | ベイコム野球場 | 〇21-3 詳細はこちら |
4/8(金)13:00~ | 令和4年度(2022年度)春季リーグ戦 | 和大 | ベイコム野球場 | 〇10-2 詳細はこちら |
3/24(木)9:00~ | 令和4年度(2022年度)春季リーグ戦 | 大経大 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | ×0-2 詳細はこちら |
3/19(土)11:00~ | 令和4年度(2022年度)春季リーグ戦 | 近畿大 | ベイコム野球場 | △0-0 詳細はこちら |
3/16(水)13:00~ | 令和4年度(2022年度)春季リーグ戦 | 兵神戸 | 明石トーカロ野球場 | 〇1-12 詳細はこちら |
3/14(月)11:00~ | 令和4年度(2022年度)春季リーグ戦 | 神外大 | ベイコム野球場 | 〇0-11 詳細はこちら |
11/12(金)~11/14(日) | 全日本大学9ブロック対抗準硬式野球大会 | 香川県高松市 | ||
10/17(日) | 練習試合 | 京都産業大学 | 京都産業大学総合グラウンド | ×4-5 詳細はこちら |
10/15(金)11:00~ | 令和3年度(2021年)秋季リーグ戦 | 和大 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | 〇5-2 詳細はこちら |
10/11(月)11:00~ | 令和3年度(2021年)秋季リーグ戦 | 近畿大 | 明石トーカロ野球場 | ▵2-2 詳細はこちら |
9/29(水)9:00~ | 令和3年度(2021年)秋季リーグ戦 | 神外大 | 明石トーカロ野球場 | 〇10-0 詳細はこちら |
9/27(月)9:00~ | 令和3年度(2021年)秋季リーグ戦 | 兵神戸 | ベイコム野球場 | 〇13-1 詳細はこちら |
9/21(火)11:00~ | 令和3年度(2021年)秋季リーグ戦 | 神外大 | ベイコム野球場 | 〇19-1 詳細はこちら |
9/15(水)13:00~ | 令和3年度(2021年)秋季リーグ戦 | 和大 | ベイコム野球場 | 〇7-3 詳細はこちら |
9/13(月)9:00~ | 令和3年度(2021年)秋季リーグ戦 | 大経大 | ベイコム野球場 | ×0-3 詳細はこちら |
9/9(木)11:00~ | 令和3年度(2021年)秋季リーグ戦 | 近畿大 | ベイコム野球場 | ×0-3 詳細はこちら |
9/6(月)13:00~ | 令和3年度(2021年)秋季リーグ戦 9/3(金)の雨天延期の代替え試合 |
大経大 | ベイコム野球場 | 〇3-1 詳細はこちら |
9/6(月)11:00~ | 令和3年度(2021年)秋季リーグ戦 | 兵神戸 | ベイコム野球場 | 〇10―0 詳細はこちら |
9/3(金)11:00~ | 令和3年度(2021年)秋季リーグ戦 | 大経大 | ベイコム野球場 | 雨天のため延期 |
8/30 | 練習試合 | 神戸大学 | 伊丹スポーツセンター | 〇6-5 詳細はこちら |
8/28 | 練習試合 | 同志社大学 | 未定 | 中止 |
5/22 | 令和3年度関西地区予選トーナメント大会1回戦 | 近畿大学 | 伊丹スポーツセンター | ×1-8 詳細はこちら |
