勝敗表・表彰選手
- HOME
- 勝敗表・表彰選手
令和6年度(2024年度)春季リーグ戦
勝敗表
順位 | 大学名 | 甲南大 | 近畿大 | 大経大 | 和歌山 | 神外大 | 兵神戸 | 勝敗 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲南大学 | ✖ | 〇2-0 | ⚫️3-7 | 〇6-1 | 〇11-1 | 〇16-1 | 8勝2敗0分 | 16 |
⚫️4-5 | 〇6-2 | 〇10-0 | 〇12-0 | 〇9-0 | |||||
2 | 近畿大学 | ⚫️0-2 | ✖ | 〇7-0 | 〇8-5 | 〇10-0 | 〇10-0 | 8勝2敗0分 | 16 |
〇5-4 | ⚫️1-5 | 〇17-1 | 〇7-0 | 〇9-0 | |||||
2 | 大阪経済大学 | 〇7-3 | ⚫️0-7 | ✖ | 〇7-0 | 〇10-0 | 〇4-0 | 8勝2敗0分 | 16 |
⚫️2-6 | 〇5-1 | 〇12-2 | 〇12-0 | 〇12-0 | |||||
4 | 和歌山大学 | ⚫️1-6 | ⚫️5-8 | ⚫️0-7 | ✖ | 〇14-4 | 〇3-2 | 4勝6敗0分 | 8 |
⚫️0-10 | ⚫️1-17 | ⚫️2-12 | 〇7-1 | 〇10-5 | |||||
5 | 神戸市外国語大学 | ⚫️1-11 | ⚫️0-10 | ⚫️0-10 | ⚫️4-14 | ✖ | 〇6-3 | 1勝9敗0分 | 2 |
⚫️0-12 | ⚫️0-7 | ⚫️0-12 | ⚫️1-7 | ⚫️5-12 | |||||
6 | 兵庫県立大学神戸校 | ⚫️1-16 | ⚫️0-10 | ⚫️0-4 | ⚫️2-3 | ⚫️3-6 | ✖ | 1勝9敗0分 | 2 |
⚫️0-9 | ⚫️0-9 | ⚫️0-12 | ⚫️5-10 | 〇12-5 |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
ベストナイン
選手名 | 大学名 | |
---|---|---|
投手 | 勝股 巧海 | 甲南大学 |
捕手 | 田原 壮馬 | 近畿大学 |
一塁手 | 二宮 伸介 | 兵庫県立大学神戸校 |
二塁手 | 波多野 悠大 | 甲南大学 |
三塁手 | 廣田 勝己 | 大阪経済大学 |
遊撃手 | 横田 丈一郎 | 和歌山大学 |
外野手 | 高橋 峻平 | 大阪経済大学 |
外野手 | 米田 大祐 | 近畿大学 |
外野手 | 山﨑 僚也 | 近畿大学 |
指名打者 | 大園 元輝 | 近畿大学 |
打撃十傑
選手名 | 大学名 | 打率 | 打数 | 安打 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波多野 悠大 | 甲南大学 | 0.500 | 22 | 11 |
2 | 高橋 峻平 | 大阪経済大学 | 0.481 | 27 | 13 |
3 | 大園 元輝 | 近畿大学 | 0.448 | 29 | 13 |
4 | 米田 大祐 | 近畿大学 | 0.429 | 35 | 15 |
5 | 廣田 勝己 | 大阪経済大学 | 0.375 | 32 | 12 |
6 | 山﨑 僚也 | 近畿大学 | 0.353 | 34 | 12 |
7 | 横田 丈一郎 | 和歌山大学 | 0.351 | 37 | 13 |
8 | 木檜 昌太 | 神戸市外国語大学 | 0.348 | 23 | 8 |
9 | 二宮 伸介 | 兵庫県立大学神戸校 | 0.344 | 32 | 11 |
10 | 水谷 郁斗 | 甲南大学 | 0.333 | 24 | 8 |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
個人表彰
選手名 | 大学名 | 成績 | |
---|---|---|---|
最高殊勲選手 | 波多野 悠大 | 甲南大学 | – |
最優秀投手 | 勝股 巧海 | 甲南大学 | 1.27 |
最多勝利 | 勝股 巧海 | 甲南大学 | 3勝 |
〃 | 三田 大知 | 近畿大学 | 3勝 |
最多奪三振 | 勝股 巧海 | 甲南大学 | 35個 |
首位打者 | 波多野 悠大 | 甲南大学 | 0.500 |
最多打点 | 水谷 郁斗 | 甲南大学 | 10点 |
〃 | 丸山 廉 | 大阪経済大学 | 10点 |
〃 | 高橋 峻平 | 大阪経済大学 | 10点 |
最多盗塁 | 高橋 峻平 | 大阪経済大学 | 9個 |
敢闘賞 | 平岡 颯人 | 近畿大学 | – |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
令和5年度(2023年度)秋季リーグ戦
勝敗表
順位 | 大学名 | 大経大 | 甲南大 | 近畿大 | 和歌山 | 兵神戸 | 神外大 | 勝敗 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪経済大学 | ✖ | 〇3-1 | 〇10-2 | 〇13-0 | 〇11-1 | 〇14-1 | 9勝1敗0分 | 18 |
⚫️2-6 | 〇7-0 | 〇8-2 | 〇11-1 | 〇15-0 | |||||
2 | 甲南大学 | ⚫️1-3 | ✖ | ⚫️1-5 | 〇8-0 | 〇5-3 | 〇10-0 | 8勝2敗0分 | 16 |
〇6-2 | 〇4-3 | 〇13-0 | 〇10-0 | 〇20-0 | |||||
2 | 近畿大学 | ⚫️2-10 | 〇5-1 | ✖ | 〇9-1 | 〇10-0 | 〇14-1 | 7勝3敗0分 | 14 |
⚫️0-7 | ⚫️3-4 | 〇9-0 | 〇8-0 | 〇11-0 | |||||
4 | 和歌山大学 | ⚫️0-13 | ⚫️0-8 | ⚫️1-9 | ✖ | 〇10-4 | 〇12-3 | 3勝7敗0分 | 6 |
⚫️2-8 | ⚫️0-13 | ⚫️0-9 | ⚫️1-4 | 〇6-1 | |||||
5 | 兵庫県立大学神戸校 | ⚫️1-11 | ⚫️3-5 | ⚫️0-10 | ⚫️4-10 | ✖ | ⚫️1-4 | 2勝8敗0分 | 4 |
⚫️1-11 | ⚫️0-10 | ⚫️0-8 | 〇4-1 | 〇5-4 | |||||
6 | 神戸市外国語大学 | ⚫️1-14 | ⚫️0-10 | ⚫️1-14 | ⚫️3-12 | 〇4-1 | ✖ | 1勝9敗0分 | 2 |
⚫️0-15 | ⚫️0-20 | ⚫️0-11 | ⚫️1-6 | ⚫️4-5 |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
ベストナイン
選手名 | 大学名 | |
---|---|---|
投手 | 沢田 健登 | 大阪経済大学 |
捕手 | 波多野 匠 | 大阪経済大学 |
一塁手 | 駒居 進次朗 | 甲南大学 |
二塁手 | 酒井 陽大 | 大阪経済大学 |
三塁手 | 廣田 勝己 | 大阪経済大学 |
遊撃手 | 伊藤 元翔 | 大阪経済大学 |
外野手 | 大薗 元輝 | 近畿大学 |
外野手 | 林 息吹 | 甲南大学 |
外野手 | 水谷 郁斗 | 甲南大学 |
指名打者 | 森下 和貴 | 大阪経済大学 |
打撃十傑
選手名 | 大学名 | 打率 | 打数 | 安打 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 元翔 | 大阪経済大学 | 0.481 | 27 | 13 |
2 | 波多野 悠大 | 甲南大学 | 0.480 | 27 | 13 |
3 | 勝股 優太 | 甲南大学 | 0.474 | 19 | 9 |
4 | 山崎 僚也輝 | 近畿大学 | 0.444 | 27 | 12 |
5 | 森下 和貴 | 大阪経済大学 | 0.438 | 32 | 14 |
6 | 大薗 元輝 | 近畿大学 | 0.414 | 29 | 12 |
7 | 林 息吹 | 甲南大学 | 0.400 | 30 | 12 |
8 | 廣田 勝己 | 大阪経済大学 | 0.387 | 31 | 12 |
9 | 水谷 郁斗 | 甲南大学 | 0.375 | 32 | 12 |
10 | 髙橋 峻平 | 大阪経済大学 | 0.355 | 31 | 11 |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
個人表彰
選手名 | 大学名 | 成績 | |
---|---|---|---|
最高殊勲選手 | 廣田 勝己 | 大阪経済大学 | – |
最優秀投手 | 沢田 健登 | 大阪経済大学 | 1.88 |
最多勝利 | 沢田 健登 | 大阪経済大学 | 3勝 | 〃 | 澤 登生 | 和歌山大学 | 3勝 | 〃 | 後藤 仁 | 甲南大学 | 3勝 |
最多奪三振 | 勝股 巧海 | 甲南大学 | 29個 |
首位打者 | 伊藤 元翔 | 大阪経済大学 | 0.481 |
最多打点 | 廣田 勝己 | 大阪経済大学 | 14点 |
最多本塁打 | 廣田 勝己 | 大阪経済大学 | 3本 |
最多盗塁 | 山﨑 健太 | 大阪経済大学 | 11個 |
敢闘賞 | 波多野 悠大 | 甲南大学 | – |
新人王 | 勝股 優太 | 甲南大学 | – |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
令和5年度(2023年度)春季リーグ戦
勝敗表
順位 | 大学名 | 甲南大 | 近畿大 | 大経大 | 和歌山大 | 神外大 | 兵神戸 | 勝敗 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲南大学 | ✖ | 〇5-1 | 〇3-1 | 〇7-0 | 〇12-2 | 〇7-0 | 10勝0敗0分 | 20 |
〇4-3 | 〇6-1 | 〇3-1 | 〇21-2 | 〇15-0 | |||||
2 | 近畿大学 | ⚫️1-5 | ✖ | 〇6-5 | 〇7-0 | 〇6-0 | 〇17-0 | 7勝3敗0分 | 14 |
⚫️3-4 | ⚫️4-6 | 〇13-0 | 〇11-0 | 〇16-0 | |||||
2 | 大阪経済大学 | ⚫️1-3 | ⚫️5-6 | ✖ | 〇12-2 | 〇10-1 | 〇15-0 | 7勝3敗0分 | 14 |
⚫️1-6 | 〇6-4 | 〇11-1 | 〇19-0 | 〇24-0 | |||||
4 | 和歌山大学 | ⚫️0-7 | ⚫️0-7 | ⚫️2-12 | ✖ | 〇8-6 | ⚫️3-5 | 3勝7敗0分 | 6 |
⚫️1-3 | ⚫️0-13 | ⚫️1-11 | 〇12-5 | 〇10-2 | |||||
5 | 神戸市外国語大学 | ⚫️2-12 | ⚫️0-6 | ⚫️1-10 | ⚫️6-8 | ✖ | ⚫️11-1 | 2勝8敗0分 | 4 |
⚫️2-21 | ⚫️0-11 | ⚫️0-19 | ⚫️5-12 | 〇3-1 | |||||
6 | 兵庫県立大学神戸校 | ⚫️0-7 | ⚫️0-17 | ⚫️0-15 | 〇5-3 | ⚫️1-11 | ✖ | 1勝9敗0分 | 2 |
⚫️0-15 | ⚫️0-16 | ⚫️0-24 | ⚫️2-10 | ⚫️1-3 |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
ベストナイン
選手名 | 大学名 | |
---|---|---|
投手 | 三田 大知 | 近畿大学 |
捕手 | 宮川 夢亜 | 甲南大学 |
一塁手 | 國田 尚利 | 近畿大学 |
二塁手 | 木下 晨吾 | 神戸市外国語大学 |
三塁手 | 村上 宜史 | 甲南大学 |
遊撃手 | 伊藤 元翔 | 大阪経済大学 |
外野手 | 森下 和貴 | 大阪経済大学 |
外野手 | 金子 修輔 | 近畿大学 |
外野手 | 藤井 友也 | 甲南大学 |
指名打者 | 大薗 元輝 | 近畿大学 |
打撃十傑
選手名 | 大学名 | 打率 | 打数 | 安打 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木下 晨吾 | 神戸市外国語大学 | 0.480 | 25 | 12 |
2 | 宮川 夢亜 | 甲南大学 | 0.455 | 33 | 15 |
3 | 森下 和貴 | 大阪経済大学 | 0.444 | 27 | 12 |
4 | 大薗 元輝 | 近畿大学 | 0.433 | 30 | 13 |
5 | 金子 修輔 | 近畿大学 | 0.429 | 21 | 9 |
6 | 波多野 悠大 | 甲南大学 | 0.417 | 24 | 10 |
7 | 勝股 巧海 | 甲南大学 | 0.407 | 27 | 11 |
8 | 伊藤 元翔 | 大阪経済大学 | 0.394 | 33 | 13 |
9 | 藤井 友也 | 甲南大学 | 0.393 | 28 | 11 |
10 | 古葉 舜之典 | 神戸市外国語大学 | 0.387 | 31 | 12 |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
個人表彰
選手名 | 大学名 | 成績 | |
---|---|---|---|
最高殊勲選手 | 勝股 巧海 | 甲南大学 | – |
最優秀投手 | 三田 大知 | 近畿大学 | 2.00 |
最多勝利 | 三田 大知 | 近畿大学 | 5勝 |
最多奪三振 | 三田 大知 | 近畿大学 | 28個 |
首位打者 | 木下 晨吾 | 神戸市外国語大学 | 0.480 |
最多打点 | 森下 和貴 | 大阪経済大学 | 12点 |
〃 | 勝股 巧海 | 甲南大学 | |
〃 | 橋本 大志 | 大阪経済大学 | |
最多盗塁 | 小平 貴哉 | 甲南大学 | 9個 |
敢闘賞 | 辰野 孝汰 | 近畿大学 | – |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
令和4年度(2022年度)秋季リーグ戦
勝敗表
順位 | 大学名 | 近畿大 | 甲南大 | 大経大 | 和歌山大 | 神外大 | 兵神戸 | 勝敗 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近畿大学 | ✖ | ⚫️1-2 | 〇4-1 | 〇7-0 | 〇7-0 | 〇13-0 | 9勝1敗0分 | 18 |
〇4-1 | 〇7-2 | 〇15-0 | 〇17-0 | 〇18-0 | |||||
2 | 甲南大学 | 〇2-1 | ✖ | ⚫️3-8 | 〇12-0 | 〇9-0 | 〇15-3 | 8勝2敗0分 | 16 |
⚫️1-4 | 〇6-1 | 〇4-0 | 〇10-0 | 〇10-0 | |||||
2 | 大阪経済大学 | ⚫️1-4 | 〇8-3 | ✖ | 〇9-4 | 〇10-0 | 〇16-0 | 7勝3敗0分 | 14 |
⚫️2-7 | ⚫️1-6 | 〇 - | 〇16-0 | 〇17-1 | |||||
4 | 和歌山大学 | ⚫️0-7 | ⚫️0-12 | ⚫️4-9 | ✖ | 〇10-3 | 〇4-0 | 4勝6敗0分 | 8 |
⚫️0-15 | ⚫️0-4 | ⚫️ - | 〇5-4 | 〇5-3 | |||||
5 | 神戸市外国語大学 | ⚫️0-7 | ⚫️0-9 | ⚫️0-10 | ⚫️3-10 | ✖ | ⚫️1-14 | 1勝9敗0分 | 2 |
⚫️0-17 | ⚫️0-10 | ⚫️0-16 | ⚫️4-5 | 〇12-9 | |||||
5 | 兵庫県立大学神戸校 | ⚫️0-13 | ⚫️3-15 | ⚫️0-16 | ⚫️0-4 | 〇14-1 | ✖ | 1勝9敗0分 | 2 |
⚫️0-18 | ⚫️0-10 | ⚫️1-17 | ⚫️3-5 | ⚫️9-12 |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
ベストナイン
選手名 | 大学名 | |
---|---|---|
投手 | 中村 友郁 | 近畿大学 |
捕手 | 辻 航平 | 近畿大学 |
一塁手 | 國田 尚利 | 近畿大学 |
二塁手 | 嶺井 真利 | 神戸市外国語大学 |
三塁手 | 廣田 勝己 | 大阪経済大学 |
遊撃手 | 辰野 孝汰 | 近畿大学 |
外野手 | 成清 圭 | 大阪経済大学 |
外野手 | 外間 隆之介 | 大阪経済大学 |
外野手 | 二岡 大哉 | 大阪経済大学 |
打撃十傑
選手名 | 大学名 | 打率 | 打数 | 安打 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成清 圭 | 大阪経済大学 | 0.538 | 26 | 14 |
2 | 辰野 孝汰 | 近畿大学 | 0.531 | 32 | 17 |
3 | 嶺井 真利 | 神戸市外国語大学 | 0.519 | 27 | 14 |
4 | 廣田 勝己 | 大阪経済大学 | 0.481 | 27 | 13 |
5 | 大薗 元輝 | 近畿大学 | 0.444 | 27 | 12 |
6 | 外間 隆之介 | 大阪経済大学 | 0.429 | 28 | 12 |
7 | 二岡 大哉 | 大阪経済大学 | 0.417 | 24 | 10 |
7 | 辻 航平 | 近畿大学 | 0.414 | 29 | 12 |
9 | 橋本 大志 | 大阪経済大学 | 0.393 | 28 | 11 |
10 | 國田 尚利 | 近畿大学 | 0.382 | 34 | 13 |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
個人表彰
選手名 | 大学名 | 成績 | |
---|---|---|---|
最高殊勲選手 | 中村 友郁 | 近畿大学 | – |
最優秀投手 | 中村 友郁 | 近畿大学 | 1.03 |
最多勝利 | 中村 友郁 | 近畿大学 | 4勝 |
最多奪三振 | 中村 友郁 | 近畿大学 | 30個 |
首位打者 | 成清 圭 | 大阪経済大学 | 0.538 |
最多打点 | 辰野 孝汰 | 近畿大学 | 19点 |
最多盗塁 | 嶺井 真利 | 神戸市外国語大学 | 8個 |
敢闘賞 | 宮本 凌太朗 | 和歌山大学 | – |
新人賞 | 大薗 元輝 | 近畿大学 | – |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
令和4(2022)年度 近畿六大学春季リーグ戦
ベストナイン
選手名 | 大学名 | |
---|---|---|
投手 | 中村 友郁 | 近畿大学 |
捕手 | 花本 京太郎 | 近畿大学 |
一塁手 | 大手 美来 | 大阪経済大学 |
二塁手 | 波多野 悠大 | 甲南大学 |
三塁手 | 辻 航平 | 近畿大学 |
遊撃手 | 伊東 元翔 | 大阪経済大学 |
外野手 | 藤井 友也 | 甲南大学 |
外野手 | 金子 修輔 | 近畿大学 |
外野手 | 水谷 郁斗 | 甲南大学 |
打撃十傑
選手名 | 大学名 | 打率 | 打数 | 安打 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辻 航平 | 近畿大学 | 0.414 | 29 | 12 |
2 | 花本 京太郎 | 近畿大学 | 0.412 | 34 | 14 |
3 | 大手 美来 | 大阪経済大学 | 0.407 | 27 | 11 |
4 | 橋本 大志 | 大阪経済大学 | 0.407 | 27 | 11 |
5 | 波多野 悠大 | 甲南大学 | 0.407 | 27 | 11 |
6 | 木下 英士 | 兵庫県立大学 | 0.400 | 25 | 10 |
7 | 瀬尻 昇太 | 近畿大学 | 0.381 | 21 | 8 |
8 | 藤井 友也 | 甲南大学 | 0.379 | 29 | 11 |
9 | 森田 勇太 | 甲南大学 | 0.360 | 25 | 9 |
10 | 津島 良丞 | 大阪経済大学 | 0.360 | 25 | 9 |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
個人表彰
選手名 | 大学名 | 成績 | |
---|---|---|---|
最高殊勲選手 | 中村 友郁 | 近畿大学 | – |
最優秀投手 | 中村 友郁 | 近畿大学 | – |
最多勝利 | 中村 友郁 | 近畿大学 | 4勝 |
前村 健斗 | 甲南大学 | 4勝 | |
最多奪三振 | 前村 健斗 | 甲南大学 | 27個 |
首位打者 | 辻 航平 | 近畿大学 | 0.414 |
最多打点 | 大手 美来 | 大阪経済大学 | 12点 |
最多盗塁 | 井岡 啓吾 | 甲南大学 | 10個 |
敢闘賞 | 宇野 隼祐 | 兵庫県立大学 | – |
新人賞 | 宮川 夢亜 | 甲南大学 | – |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
令和4(2022)年度 近畿六大学春季リーグ戦
5月9日現在
勝敗表
順位 | 大学名 | 近畿大 | 大経大 | 甲南大 | 和大 | 兵神戸 | 神外大 | 勝敗 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近畿大 | ✖ | 〇6-4 | △0-0 | 〇6-0 | 〇14-0 | 〇10-0 | 8勝2分 | 18 |
△2-2 | 〇3-0 | 〇12-1 | 〇9-0 | 〇23-0 | |||||
2 | 大経大 | ⚫️4-6 | ✖ | 〇2-0 | 〇15-0 | 〇2-0 | 〇11-0 | 7勝2敗1分 | 15 |
△2-2 | ⚫️2-11 | 〇12-1 | 〇16-0 | 〇17-2 | |||||
3 | 甲南大 | △0-0 | ⚫️0-2 | ✖ | 〇10-2 | 〇12-1 | 〇11-0 | 7勝2敗1分 | 15 |
⚫️0-3 | 〇11-2 | 〇8-5 | 〇11-0 | 〇21-3 | |||||
4 | 和大 | ⚫️0-6 | ⚫️0-15 | ⚫️2-10 | ✖ | 〇6-3 | 〇7-5 | 4勝6敗 | 8 |
⚫️1-12 | ⚫️1-12 | ⚫️5-8 | 〇11-0 | 〇15-10 | |||||
5 | 兵神戸 | ⚫️0-14 | ⚫️0-2 | ⚫️1-12 | ⚫️3-6 | ✖ | 〇21-2 | 2勝8敗 | 4 |
⚫️0-9 | ⚫️0-16 | ⚫️0-11 | ⚫️0-11 | 〇9-5 | |||||
6 | 神外大 | ⚫️0-10 | ⚫️0-11 | ⚫️0-11 | ⚫️5-7 | ⚫️2-21 | ✖ | 0勝10敗 | 0 |
⚫️0-23 | ⚫️2-17 | ⚫️3-21 | ⚫️10-15 | ⚫️5-9 |
大経大、甲南大は同率の為2位決定戦を行いその結果 0-3で大経大勝利し、2位大経大、3位甲南大となりました。
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
令和3(2021)年度 近畿六大学秋季リーグ戦
最終結果
勝敗表
順位 | 大学名 | 大経大 | 近畿大 | 甲南大 | 和大 | 神外大 | 兵神戸 | 勝敗 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大経大 | ✖ | 〇4-2 | ×1-3 | 〇8-0 | 〇10-0 | 〇不戦勝 | 9勝1敗 | 18 |
〇6-4 | 〇3-0 | 〇9-5 | 〇11-1 | 〇10-0 | |||||
2 | 近畿大 | ×2-4 | ✖ | 〇3-0 | 〇4-2 | 〇11-1 | 〇7-0 | 7勝2敗1分 | 15 |
×4-6 | △2-2 | 〇10-3 | 〇9-0 | 〇11-1 | |||||
2 | 甲南大 | 〇3-1 | ×0-3 | ✖ | 〇7-3 | 〇19-1 | 〇10-0 | 7勝2敗1分 | 15 |
×0-3 | △2-2 | 〇5-2 | 〇10-0 | 〇13-1 | |||||
4 | 和大 | ×0-8 | ×2-4 | ×3-7 | ✖ | 〇5-1 | 〇7-6 | 4勝6敗 | 8 |
×5-9 | ×3-10 | ×2-5 | 〇7-5 | 〇7-6 | |||||
5 | 神外大 | ×0-10 | ×1-11 | ×1-19 | ×1-5 | ✖ | 〇5-2 | 1勝9敗 | 2 |
×1-11 | ×0-9 | ×0-10 | ×5-7 | ×0-2 | |||||
5 | 兵神戸 | ×不戦敗 | ×0-7 | ×0-10 | ×6-7 | ×2-5 | ✖ | 1勝9敗 | 2 |
×0-10 | ×1-11 | ×1-13 | ×6-7 | 〇2-0 |
※甲南大学は、7勝2敗1分で近畿大学と同率ですが、近畿大学に1敗1分のために3位となります。
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
ベストナイン
選手名 | 大学名 | |
---|---|---|
投手 | 中村 友郁 | 近畿大学 |
捕手 | 細川 幹太郎 | 大阪経済大学 |
一塁手 | 佐々木 泰河 | 兵庫県立大学神戸校 |
二塁手 | 辰野 孝汰 | 近畿大学 |
三塁手 | 中井 朋哉 | 近畿大学 |
遊撃手 | 伊藤 元翔 | 大阪経済大学 |
外野手 | 岩崎 魁起 | 大阪経済大学 |
外野手 | 上垣 智哉 | 和歌山大学 |
外野手 | 蒔野 大貴 | 甲南大学 |
打撃十傑
選手名 | 大学名 | 打率 | 打数 | 安打 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩崎 魁起 | 大阪経済大学 | 0.667 | 24 | 16 |
2 | 細川 幹太郎 | 大阪経済大学 | 0.476 | 21 | 10 |
3 | 中井 朋哉 | 近畿大学 | 0.45 | 20 | 9 |
4 | 上垣 智哉 | 和歌山大学 | 0.419 | 31 | 13 |
5 | 蒔野 大貴 | 甲南大学 | 0.4 | 25 | 10 |
6 | 辰野 孝汰 | 近畿大学 | 0.393 | 28 | 11 |
7 | 村上 宜史 | 甲南大学 | 0.375 | 32 | 12 |
7 | 橋本 大志 | 大阪経済大学 | 0.375 | 24 | 9 |
9 | 花本 京太郎 | 近畿大学 | 0.363 | 22 | 8 |
10 | 佐々木 泰河 | 兵庫県立大学神戸校 | 0.333 | 30 | 10 |
10 | 波多野 悠大 | 甲南大学 | 0.333 | 27 | 9 |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
個人表彰
選手名 | 大学名 | 成績 | |
---|---|---|---|
最高殊勲選手 | 岩崎 魁起 | 大阪経済大学 | – |
最優秀投手 | 中村 友郁 | 近畿大学 | – |
最多勝利 | 前村 健斗 | 甲南大学 | 2勝 |
中村 友郁 | 近畿大学 | 2勝 | |
最多奪三振 | 西口 陵央 | 神戸市外国語大学 | 30個 |
首位打者 | 岩崎 魁起 | 大阪経済大学 | – |
最多打点 | 辰野 孝汰 | 近畿大学 | 10個 |
瀬尻 昇太 | 近畿大学 | 10個 | |
最多盗塁 | 金子 修輔 | 近畿大学 | 11個 |
敢闘賞 | 村上 遼河 | 甲南大学 | – |
新人賞 | 波多野 悠大 | 甲南大学 | – |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
令和3(2021)年度 関西地区予選トーナメント大会
令和3(2021)年度 近畿六大学春季リーグ戦
最終結果
勝敗表
順位 | 大学名 | 近畿大 | 大経大 | 甲南大 | 和大 | 兵神戸 | 神外大 | 勝敗 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近畿大 | – | ○3-1 | ▵1-1 | ○3-2 | ○15-1 | ○26-0 | 4勝0敗1分 | 9 |
– | – | – | – | – | – | ||||
2 | 大経大 | ●1-3 | – | 不戦勝 | ○5-1 | ○7-0 | 不戦勝 | 4勝1敗 | 8 |
– | – | – | – | – | – | ||||
3 | 甲南大 | ▵1-1 | 不戦敗 | – | ○7-5 | 不戦勝 | ○19-0 | 3勝1敗1分 | 7 |
– | – | – | – | – | – | ||||
4 | 和大 | ●2-3 | ●1-5 | ●5-7 | – | ○7-0 | ●2-7 | 1勝4敗 | 2 |
– | – | – | – | – | – | ||||
5 | 兵神戸 | ●1-15 | ●0-7 | 不戦敗 | ●0-7 | – | ○7-3 | 1勝4敗 | 2 |
– | – | – | – | – | – | ||||
6 | 神外大 | ●0-26 | 不戦勝 | ●0-19 | ○7-2 | ●3-7 | – | 1勝4敗 | 2 |
– | – | – | – | – | – |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
ベストナイン
選手名 | 大学名 | |
---|---|---|
投手 | 中村 友郁 | 近畿大学 |
捕手 | 田中 海成 | 和歌山大学 |
一塁手 | 安平 裕人 | 甲南大学 |
二塁手 | 森 秀太 | 大阪経済大学 |
三塁手 | 建畑 直希 | 甲南大学 |
遊撃手 | 山崎 智也 | 近畿大学 |
外野手 | 内藤 裕貴 | 近畿大学 |
外野手 | 金子 修輔 | 近畿大学 |
外野手 | 肥塚 政尋 | 甲南大学 |
打撃十傑
選手名 | 大学名 | 打率 | 打数 | 安打 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安平 裕人 | 甲南大学 | 0.727 | 11 | 8 |
2 | 内藤 裕貴 | 近畿大学 | 0.615 | 13 | 8 |
3 | 森 秀太 | 大阪経済大学 | 0.583 | 12 | 7 |
4 | 山崎 智也 | 近畿大学 | 0.500 | 18 | 9 |
4 | 金子 修輔 | 近畿大学 | 0.500 | 16 | 8 |
4 | 井岡 啓吾 | 甲南大学 | 0.500 | 10 | 5 |
4 | 肥塚 政尋 | 甲南大学 | 0.500 | 8 | 4 |
4 | 田中 海成 | 和歌山大学 | 0.500 | 16 | 8 |
9 | 片岡 啓 | 神戸市外国語大学 | 0.462 | 13 | 6 |
10 | 前川 健 | 甲南大学 | 0.444 | 9 | 4 |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。
個人表彰
選手名 | 大学名 | 成績 | |
---|---|---|---|
最高殊勲選手 | 金子 修輔 | 近畿大学 | – |
最優秀投手 | 中村 友郁 | 近畿大学 | 0.72 |
最多勝利 | 中村 友郁 | 近畿大学 | 2勝 |
最多奪三振 | 和田 育 | 和歌山大学 | 21個 |
首位打者 | 安平 裕人 | 甲南大学 | 0.727 |
最多打点 | 森 秀太 | 大阪経済大学 | 6点 |
最多打点 | 金子 修輔 | 近畿大学 | 6点 |
最多盗塁 | 金子 修輔 | 近畿大学 | 4個 |
敢闘賞 | 安平 裕人 | 甲南大学 | – |
新人賞 | – | – | – |
※スマホ表示の際は、横スクロールでご覧いただけます。